Att investera i en hjärtstartare kan rädda liv – men vad kostar det egentligen? Här går vi igenom inköpspriser, kostnader för elektroder och batterier samt den årliga driftkostnaden över en livslängd på åtta år.
Priserna har sjunkit från över 30 000 kr till mellan 10 000 och 18 000 kr idag. Nedan ser du exempel på några av de mest sålda modellerna:
| Modell | Pris |
|---|---|
| AED7000 | 10 750 kr |
| ZOLL AED PLUS | 16 990 kr |
| Philips FRx | 17 900 kr |
| Defisign Life | 14 034 kr |
| Lifepak CR2 | 17 896 kr |
Dessa delar behöver bytas regelbundet – oavsett om hjärtstartaren används eller ej.
| Modell | Elektrodpris | Hållbarhet | Batteripris | Hållbarhet |
|---|---|---|---|---|
| AED7000 | 762 kr | ca 2 år | 1 277 kr | ca 5 år |
| ZOLL AED PLUS | 2 120 kr | ca 5 år | 869 kr | ca 5 år |
| Philips FRx | 798 kr | ca 2,5 år | 1 998 kr | ca 4 år |
| Defisign Life | 855 kr | ca 3 år | 2 678 kr | ca 5 år |
| Lifepak CR2 | 1 088 kr | ca 3 år | 2 446 kr | ca 4 år |
Beräknat på en 8-års livslängd, utan faktisk användning:
| Modell | Driftkostnad/år |
|---|---|
| AED7000 | 439 kr |
| ZOLL AED PLUS | 374 kr |
| Philips FRx | 549 kr |
| Defisign Life | 549 kr |
| Lifepak CR2 | 579 kr |
| Modell | Total kostnad/år |
|---|---|
| AED7000 | 1 783 kr |
| ZOLL AED PLUS | 2 498 kr |
| Philips FRx | 2 673 kr |
| Defisign Life | 2 303 kr |
| Lifepak CR2 | 2 816 kr |
Här är en grafisk översikt som visualiserar kostnaderna för inköp, drift och total årlig kostnad:

Trots att hjärtstartare har en viss inköps- och underhållskostnad är det en liten investering jämfört med värdet av ett människoliv. Genom att göra ett välinformerat val kan du både spara pengar och göra skillnad.